|
|
|
After the Czech longed for the sensation and lead by one goal in the first period break, they could not keep up the Finnish pace any more and finally lost 6:1.
| | Finland | | Czech Republic
|
|---|
| 46 | Jani Naumanen (TW) | 69 | Tomas Kafka (TW)
| | 31 | Henri Toivoniemi (TW) | 30 | David Rytych (TW)
| | 7 | Jouni Vehkaoja | 2 | Ales Jakubek
| | 8 | Juha Kivilehto | 3 | Daniel Sebek
| | 9 | Harri Forsten | 5 | Pavel Brus
| | 11 | Mika Moilanen | 7 | Milan Tomasik
| | 12 | Markus Bollsträm | 8 | Martin Richter
| | 15 | Esa Jussila | 9 | Radek Sikora
| | 16 | Oscar Hänninen | 10 | Marek Deutsch
| | 17 | Mikko Kohonen | 11 | Tomas Sladky
| | 19 | Timo Toivonen | 16 | Milan Garcar
| | 21 | Tatu Väänänen | 18 | Martin Ostransky
| | 22 | Jani Kukkola | 19 | Ales Zalesny
| | 23 | Mikael Järvi | 21 | Tomas Chrapek
| | 25 | Mika Savolainen | 23 | Vojtech Skalik
| | 27 | Rickie Hyvärinen | 27 | Milan Fridrich
| | 29 | Mika Kohonen | 28 | Matej Jendrisak
| | 40 | Lassi Vänttinen | 33 | Jan Jelinek
| | 42 | Henri Johansson | 50 | Stepan Slany
| | 50 | Tero Tiitu | 92 | Ondrej Fojta
|














|